DjanMy.com







Au delà des routes...

 


 

Le fameux tunnel du Parpaillon...

La date idéale pour traverser ce tunnel se situe entre le 15 mai si l'hiver n'était pas rigoureux (sinon attendre fin juillet car la neige peut persister) et le 20 novembre lorsque la neige commence a tomber.

La principale piste ornée de cailloux est difficilement praticable si les 4 X 4 ne sont pas encore passé au début du mois de juillet. Les motos de cross n'ont pas ce souci là, bien au contraire c'est un terrain de jeu agréable.

Pour nos engins (BMW 1200 GS Adv) nous avions préconisé de partir début août et pour autant la neige nous avait interdit tout accès au tunnel. Nous avions réitéré l'année suivante fin juillet et le passage fut sans problème

L'équipement est sommaire : des pneus à tétines de préférence car les cailloux sont tranchants ou prévoir le nécessaire de réparation anticrevaison.
Si les pneus sont bien gonflés alors les pierres s'écarteront de votre chemin.

La casse que l'on visionne sur le film venait du détecteur de béquille qui avait reçu une pierre pile en son centre malheureusement le seul endroit que je n'avait pas protégé.

Bonne route. 

 Antibes
N43 34.811 E7 07.272
Fichier Garmin : 
 Le Plan-Du-Var  N43 51.453 E7 11.812  tunnel du parpaillon.zip
 La Courbaisse  N43 55.596 E7 10.952  
 D2205  N43 56.310 E7 09.838  
 Pont de Clans  N43 58.501 E7 08.377  
 Saint-Sauveur-Sur-Tinée  N44 05.023 E7 06.301  
 Parc National Du Mercantour  N44 09.264 E7 05.524  
 Isola  N44 11.113 E7 03.129  
 St Etienne de Tinée  N44 15.387 E6 55.368  
 Route de la Bonnette-Restefond  N44 20.636 E6 47.832  
 Lieu-Dit la Chalanette et Route  N44 23.740 E6 46.050  
 D900  N44 26.058 E6 44.620  
 Route D'Italie et Rue Des Tardets  N44 27.484 E6 44.713  
 D29  N44 27.556 E6 44.587  
 Route et Lieu-Dit Les Pras  N44 28.372 E6 43.348  
 Tunnel Du Parpaillon et Chemin1  N44 29.201 E6 38.827  
 D39 T2  N44 32.461 E6 37.938  
 Route et  D139 a et Chemin  N44 32.783 E6 36.358  
 Chemin 6  N44 32.760 E6 33.564  
 Chemin 7  N44 32.703 E6 32.001  
 Saint-Sauveur  N44 32.474 E6 31.200  
 Embrun Automobiles  N44 32.829 E6 28.980  
 Savines-le-Lac  N44 31.581 E6 24.505  
 Le Sauze-Du-Lac  N44 28.692 E6 18.956  
 Méolans-Revel  N44 24.070 E6 30.811  
 La Foux D'Allos  N44 17.619 E6 34.169  
 Allos  N44 14.511 E6 37.627  
 Saint-André-Les-Alpes  N43 58.065 E6 30.430  
 Castellane  N43 50.758 E6 30.775  
 Escragnolles  N43 43.903 E6 46.910  
 Grasse  N43 39.626 E6 55.348  
 Juan Les Pins  N43 34.322 E7 06.345  

Chapître 1

Chapître 2

Chapître 3

   

Chapître 4

Chapître 5

Chapître 6

Chapître 7

Chapître 8